Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Soja-Extrakt |
pro Tagesportion |
|
pro 100 g |
| Isoflavone | 50 mg | 3,6 g | |
| in natürlicher unveränderter Form | |||
Leinsamen-Extrakt |
|||
| darin enthalten | |||
| Lignane | 10 mg | 725 mg | |
Vitamine und Spurenelemente | |||
| Vitamin E (TE**) | 27 mg | 2 g | |
| (enthält u. a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||
| Vitamin C | 120 mg | 8,7 g | |
| Vitamin B6 | 3 mg | 217 mg | |
| Vitamin B12 | 9 µg | 652 µg | |
| Folsäure | 300 µg | 22 mg | |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 I.E.*) |
725 µg (29.000 I.E.*) | |
| Biotin | 150 µg | 11 mg | |
| Pantothensäure | 6 mg | 435 mg | |
| Zink | 5 mg | 362 mg | |
| Selen |
30 µg |
2,2 mg | |
Sekundäre Pflanzenstoffe und weitere Mikronährstoffe | |||
| Carotinoide | 3 mg | 217 mg | |
| davon | |||
| Beta-Carotin | 1 mg | 72 mg | |
| Alpha-Carotin | 0,8 mg | 58 mg | |
| Lycopin | 0,6 mg | 43 mg | |
| Lutein | 0,6 mg | 43 mg | |
| Coenzym Q10 |
10 mg |
725 mg | |
Essenzielle Fettsäuren |
|||
| Omega-3-Fettsäuren | 170 mg | 12,3 g | |
| davon | |||
| aus Fischöl | |||
| Eicosapentaensäure (EPA) | 20 mg | 1,4 g | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 48 mg | 3,5 g | |
| aus Leinöl und Nachtkerzenöl | |||
| Alpha-Linolensäure | 90 mg | 6,5 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | |||
| aus Nachtkerzenöl | 74 mg | 5,4 g | |
| Gamma Linolensäure |
6,8 mg |
493 mg | |
Physiologischer Brennwert |
26 kJ |
1.919 kJ | |
| Eiweiß | 0,3 g | 20 g | |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 8 g | |
| Fett |
0,5 g |
37 g | |
Dosierung
Partientenhinweise
Einnahme Art und Weise
| PZN | 03927298 |
| Anbieter | Orthomol pharmazeutische |
| Packungsgröße | 180 St |
| Darreichungsform | Kapseln |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich